Fuglafjarðar kommuna
Fíggjarætlanin fyri 2026 varð góðkend á býráðsfundinum 27.11.2025. Skattaprosentið verður óbroytt 21,25% og barnafrádrátturin verður hækkaður við 500 kr. upp í 9.000,- kr. pr barn.
Raksturin verður komandi ár verður 93,7 mió. kr. netto og er talan í høvuðsheitum um framskriving við lønarhækkingum og fíggjarliga smærri raðfestingum. Raksturin netto býttur á hesi høvuðsøki:
| §1 | Kommunal fyrisiting íalt | 13.7 mió. kr. |
| §2 | Almanna- og heilsumál íalt | 30.9 mió. kr. |
| §3 | Børn og ung íalt | 26.7 mió. kr. |
| §4 | Undirvísing íalt | 4.9 mió. kr. |
| §5 | Mentan og frítíð íalt | 8.2 mió. kr. |
| §6 | Teknisk mál íalt | 10.8 mió. kr. |
| §7 | Kommunal virki íalt | -1.5 mió. kr. |
| RAKSTUR SAMANLAGT: | 93.7 mió. kr. |
Í 2026 eru 54,5 mió. kr. settar av til íløgur, sum er býtt á hesi høvuðsøki.
| §1 | Kommunal fyrisiting íalt | 2.5 mió. kr. |
| §2 | Almanna- og heilsumál íalt | 0,4 mió. kr. |
| §3 | Børn og ung íalt | 0,3 mió. kr. |
| §4 | Undirvísing íalt | 21.3 mió. kr. |
| §5 | Mentan og frítíð íalt | 5.8 mió. kr. |
| §6 | Teknisk mál íalt | 11.6 mió. kr. |
| §7 | Kommunal virki íalt | 12.7 mió. kr. |
| ÍLØGUR SAMANLAGT: | 54.5 mió. kr. |
Á íløgusíðuni er millum annað peningur raðfestur til:
- miðbýarætlan 2 mió. kr.
- 64-skúlin 25 mió. kr. brutto,
- Graslíkisvøll 5 mió. kr.
- Reinsiverk á Kambsdali 2,3 mió. kr.
- Kirkjugarðar 2,3 mió. kr.
- Moldgoymsla 0,8 mió kr.
Inntøkurnar eru mettar til 127 mió. kr., sum eru samansettar soleiðis:
| Kommunuskattur (A+B skattur) | 85,4 mió. kr. |
| Partafelagsskattur | 17,0 mió. kr. |
| Skattur av Kapitaleftirlønum | 20,9 mió. kr. |
| Skattur av DIS og FAS 842/844 | 2,8 mió. kr. |
| Tøku- og veiðugjald | 0,9 mió. kr. |
| SAMLAÐAR INNTØKUR | 127 mió. kr. |
Samlaðu útreiðslurnar við rentum og avdráttum eru um 32 mió. kr. hægri enn samlaðu inntøkurnar. Hetta verður fíggjað við nýtslu av tøkum peningi 20 mió. kr. og 12 mió. kr. í lántøku.
Mett verður at skuldin við ársenda 2026 verður umleið 85% av eini álíkning uppá 23%.
