Føroya Fimleikasamband
Tann 18. mai 2024, var FM í amboð í Bylgjuni í Runavík. Kappast var um FM heitið í einstaklingum, all-round, og í hvørjum amboði sær.
Úrslitini vóru hesi:
Kvinnur
Hjørdis Petursdóttir, Ronja Johannesen og Maria í Stórustovu
Kvinnur | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Ronja Johannesen, HF, 11.766 | Ronja Johannesen, HF, 9.133 | Ronja Johannesen, HF, 12.066 | Ronja Johannesen, HF, 12.300 | Ronja Johannesen, HF, 45.365 |
Nr. 2 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 10.183 | Maria í Stórustovu, Ljósið, 6.200 | Maria í Stórustovu, Ljósið, 10.666 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 10.933 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 38.099 |
Nr. 3 | Sarita Gaardlykke, Støkk, 10.016 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 5.500 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 10.600 | Maria í Stórustovu, Ljósið, 10.566 | Maria í Stórustovu, Ljósið, 37.032 |
Kvinnuunglingar
Marin Danielsen, Mia Højgaard og Anna Sofía Bjarnastein Højsted
Kvinnu-unglingar | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Mia Højgaard, HF, 12.466 | Mia Højgaard, HF, 11.366 | Mia Højgaard, HF, 13.100 | Mia Højgaard, HF, 12.933 | Mia Højgaard, HF, 49.932 |
Nr. 2 | Anna Sofía Bjarnastein Højsted, HF, 11.916 | Marin Danielsen, HF, 9.600 | Marin Danielsen, HF, 11.500 | Marin Danielsen, HF, 12.300 | Marin Danielsen, HF, 45.566 |
Nr. 3 | Hanna Bjartalíð, Ljósið, 10.783 | Anna Sofía Bjarnastein Højsted, HF, 8.733 | Anna Sofía Bjarnastein Højsted, HF, 10.366 | Anna Sofía Bjarnastein Højsted, HF, 11.000 | Anna Sofía Bjarnastein Højsted, HF, 41.565 |
Stig 7
Tóra Elisdóttir Thorkildshøj
Stig 7 | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Tóra Elisdóttir Thorkildshøj, HF, 8.799 | Tóra Elisdóttir Thorkildshøj, HF, 5.400 | Tóra Elisdóttir Thorkildshøj, HF, 6.366 | Tóra Elisdóttir Thorkildshøj, HF, 6.433 | Tóra Elisdóttir Thorkildshøj, HF, 27.232 |
Menn
Bjarki Í Jákupsstovu, Bjarki Johannessen og Rókur Sumberg Vestergaard
Menn | Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Parallel Barr | Rekk | All-round |
Nr. 1 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 11.766 | Rókur Sumberg Vestergaard, HF, 12.133 | Torleivur Christiansen, HF, 11.133 | Bjarki Johannessen, HF, 12.049 | Bjarki Johannessen, HF, 11.266 | Bjarki Johannessen, HF, 10.166 | Bjarki Johannessen, HF, 64.597 |
Nr. 2 | Bjarki Johannessen, HF, 9.933 | Bjarki Johannessen, HF, 10.166 | Rókur Sumberg Vestergaard, HF, 10.600 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 10.866 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 11.133 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 3.866 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 58.564 |
Nr. 3 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 9.933 | Bjarki Í Jákupsstovu, Støkk, 10.533 | Rókur Sumberg Vestergaard, HF, 22.733 |
Mansunglingar
Bjarti Skylv Hansen, Ari Poulsen og Ednar Á Sondum
Mans-unglingar | Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Parallel Barr | Rekk | All-round |
Nr. 1 | Ari Poulsen, Støkk, 11.133 | Ari Poulsen, Støkk, 4.800 | Ari Poulsen, Støkk, 10.733 | Ari Poulsen, Støkk, 11.500 | Bjarti Skylv Hansen, HF, 9.900 | Ari Poulsen, Støkk, 5.400 | Ari Poulsen, Støkk, 52.566 |
Nr. 2 | Bjarti Skylv Hansen, HF, 10.700 | Bjarti Skylv Hansen, HF, 4.266 | Vilhelm Seyer Johannesen, HF, 10.400 | Ednar Á Sondum, Støkk, 11.283 | Ari Poulsen, Støkk, 9.300 | Vilhelm Seyer Johannesen, HF, 3.966 | Bjarti Skylv Hansen, HF, 47.198 |
Nr. 3 | Ednar Á Sondum, Støkk, 7.500 | Ednar Á Sondum, Støkk, 2.600 | Ednar Á Sondum, Støkk, 10.000 | Bjarti Skylv Hansen, HF, 10.233 | Ednar Á Sondum, Støkk, 8.266 | Ednar Á Sondum, Støkk, 3.666 | Ednar Á Sondum, Støkk, 43.632 |
Dreingir
Elias Apol og Ási Arnoldson
Dreingir | Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Parallel Barr | Rekk | All-round |
Nr. 1 | Elias Apol, HF, 10.166 | Elias Apol, HF, 4.800 | Ási Arnoldson, Støkk, 10.900 | Elias Apol, HF, 10.833 | Ási Arnoldson, Støkk, 8.400 | Ási Arnoldson, Støkk, 2.300 | Ási Arnoldson, Støkk, 39.032 |
Nr. 2 | Ási Arnoldson, Støkk, 4.366 | Ási Arnoldson, Støkk, 3.000 | Elias Apol, HF, 10.333 | Ási Arnoldson, Støkk, 10.483 | Elias Apol, HF, 1.900 | Elias Apol, HF, 38.199 |
Stig 6
Maite Lív Neves Ellendersen og Oddvør Alberta Kimsdóttir
Stig 6 | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Oddvør Alberta Kimsdóttir, HF, 11.016 | Oddvør Alberta Kimsdóttir, HF, 9.333 | Oddvør Alberta Kimsdóttir, HF, 9.066 | Oddvør Alberta Kimsdóttir, HF, 8.866 | Oddvør Alberta Kimsdóttir, HF, 38.281 |
Nr. 2 | Maite Lív Neves Ellendersen, Ljósið, 10.583 | Maite Lív Neves Ellendersen, Ljósið, 5.366 | Maite Lív Neves Ellendersen, Ljósið, 5.866 | Maite Lív Neves Ellendersen, Ljósið, 8.633 | Maite Lív Neves Ellendersen, Ljósið, 30.448 |
Stig 5
Sára Eyðfinsdóttir í Dali, Barbara M. Joensen og Magna Holm Johannesen
Stig 5 | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Aleksandra Fríðudóttir, Støkk, 11.266 | Barbara M. Joensen, HF, 8.566 | Barbara M. Joensen, HF, 7.933 | Barbara M. Joensen, HF, 9.100 | Barbara M. Joensen, HF, 36.732 |
Nr. 2 | Unna Billa Toftum Petersen, Flog, 11.166 | Sára Eyðfinsdóttir í Dali, HF, 8.033 | Sára Eyðfinsdóttir í Dali, HF, 7.866 | Magna Holm Johannesen, Ljósið, 8.666 | Sára Eyðfinsdóttir í Dali, HF, 35.198 |
Nr. 3 | Barbara M. Joensen, HF, 11.049 | Røskva J. Joensen, Flog, 7.000 | Aleksandra Fríðudóttir, Støkk, 7.433 | Sára Eyðfinsdóttir í Dali, HF, 8.633 | Magna Holm Johannesen, Ljósið, 33.498 |
Stig 4
Óluva Lín við Streym, Sára Bogadóttir Sivertsen og Emma Ró Bjarnadóttir Lamhauge
Stig 4 | Lop | Forskotin Barr | Biti | Gólv | All-round |
Nr. 1 | Kristvør Samuelsen, HF, 10.899 | Óluva Lín við Streym, HF, 9.700 | Sára Bogadóttir Sivertsen, Ljósið, 8.466 | Emma Ró Bjarnadóttir Lamhauge, HF og Sára Bogadóttir Sivertsen, Ljósið, 9.233 | Sára Bogadóttir Sivertsen, Ljósið, 37.948 |
Nr. 2 | Sára Bogadóttir Sivertsen, Ljósið, 10.849 | Sára Bogadóttir Sivertsen, Ljósið, 9.400 | Eyðdis Biritudóttir Iversen, HF, 8.300 | Óluva Lín við Streym, HF, 9.200 | Óluva Lín við Streym, HF, 37.099 |
Nr. 3 | Óluva Lín við Streym, HF, 10.833 | Emma Ró Bjarnadóttir Lamhauge, HF, 8.700 | Noomi úr Dalinum, Støkk og Lív Lamhauge, Støkk, 7.866 | Emma Ró Bjarnadóttir Lamhauge, HF, 36.498 |
Smádreingir
Samson Højgaard, Tollakur Djurhuus, Hjørtur Gøte og Liam Sjúrason
Smá-dreingir | Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Parallel Barr | Rekk | All-round |
Nr. 1 | Tollakur Djurhuus, HF, 15.100 | Liam Sjúrason, Støkk og Tollakur Djurhuus, HF, 10.950 | Tollakur Djurhuus, HF, 13.600 | Hjørtur Gøte, Støkk, 16.500 | Samson Højgaard, HF, 12.600 | Jóhan Petur Frederiksen, HF og Tollakur Djurhuus, HF, 11.000 | Tollakur Djurhuus, HF, 79.050 |
Nr. 2 | Samson Højgaard, HF, 14.100 | Samson Højgaard, HF, 10.800 | Liam Sjúrason, Støkk, 13.200 | Hans Kristian Róin Joensen, Ljósið og Tollakur Djurhuus, HF, 16.250 | Hjørtur Gøte, Støkk, 12.400 | Liam Sjúrason, Støkk, 10.850 | Samson Højgaard, HF, 76.950 |
Nr. 3 | Aron Heinesen, Støkk, 13.350 | Hans Kristian Róin Joensen, Ljósið, 13.150 | Tollakur Djurhuus, HF, 12.150 | Hjørtur Gøte, Støkk og Liam Sjúrason, Støkk, 74.900 |
Piltar
Josva Heinesen, Tóri Madsson á Heyggi og Heri Við Stein
Piltar | Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Parallel Barr | Rekk | All-round |
Nr. 1 | Tóri Madsson á Heyggi, Ljósið, 13.800 | Tóri Madsson á Heyggi, Ljósið, 10.700 | Josva Heinesen, Støkk, 12.700 | Teitur R Lamhauge, Støkk, 16.500 | Tóri Madsson á Heyggi, Ljósið, 12.250 | Dávur Skorastein, Støkk og Brandur Noløse Sivertsen, HF, 10.200 | Tóri Madsson á Heyggi, Ljósið, 72.650 |
Nr. 2 | Josva Heinesen, Støkk, 13.200 | Theodor Alstrup Vang, HF og Heri Við Stein, Støkk 10.650 | Brandur Noløse Sivertsen, HF, 12.350 | Jónas Olsen, Støkk, 16.350 | Brandur Noløse Sivertsen, HF, 11.600 | Heri Við Stein, Støkk, 10.050 | Josva Heinesen, Støkk, 72.500 |
Nr. 3 | Jónas Olsen, Støkk, 12.700 | Theodor Alstrup Vang, HF, 11.900 | Dávur Skorastein, Støkk, 15.950 | Heri Við Stein, Støkk, 11.500 | Heri Við Stein, Støkk, 70.350 |
Føroya Fimleikasamband ynskir at takka øllum fyri ein góðan og væleydnaðan dag, og ynskja øllum hjartaliga tillukku við úrslitunum.
Sí fleiri myndir á facebook síðuni hjá Føroya Fimleikasambandi.
Deil á Facebook