Fíggjarætlan hjá Fuglafjarðar kommunu fyri 2025 bleiv samtykt tann 28. november 2024.
Niðanfyri síggjast tølini:
| Fíggjarætlan javnvigar við | 173.239.133 kr. | |
| Flyting yvir ár | 7.550.000 kr. | Íløgur í ikki blíva brúktar í 2024 | 
| Inntøkur | 119.850.547 kr. | A+B skattur 81 mió Skattur av kapitaleftirløn 18,4 mióDIS/FASTtøku og veiðugjøld 3.3 mióP/F skattur 17 mió | 
| Rakstur | 88.049.739 kr. | |
| Eftir til íløgur og rentir | 31.800.808 kr. | |
| Rentir | 5.300.000 kr | 1.9 mió rentustuðul og 3.4 mió lánsrentir | 
| Eftir til íløgur | 26.508.808 kr. | |
| Íløgur | 34.200.000 kr. | Tær størstu íløgurnar eru havnabygging 10 mió – 64 skúlin 8 mió – Nýggjan brandbil 2 mió – Miðbýarætlan 2 mió – Tekniskmál 11,5 mió (útstykking – nýgerð veg, kloakkir, vatn o.s.v.) | 
| Hall áðrenn avdráttir | -7.699.192 kr. | |
| Avdráttir | 5.200.000 kr. | |
| Hall aftaná avdráttir | -12.899.192 | |
 
 