Hagstova Føroya
Samlaði útflutningurin í 12-mánaðarskeiðnum frá apríl 2023 til mars 2024 var 12,5 milliardir krónur. Tað eru 552 milliónir krónur minni enn undanfarna skeið.
Útflutningurin í mars er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið apríl 2023 til mars 2024 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er minkaður 167 milliónir krónur, ella 1 prosent. Minkingin stavar serstakliga frá minking í útflutninginum av makreli, ið er minkaður við 347 milliónum krónum, ella 27 prosentum.
Útflutningurin av laksi stendur nøkulunda í stað. Virðið er vaksið við tveimum prosentum og nøgdin er minkað við einum prosenti.
Bæði útflutningsvirði og -nøgd av sild er farið upp. Útflutningsvirðið er vaksið við 6 milliónum krónum, meðan nøgdin er vaksin góð 7 túsund tons, ella 12 prosent.
Vørur sum toga útflutningin uppeftir eru fiskamjøl, lýsi og vørur ikki til mannaføði – eitt nú slógv. Her er vøksturin 598 milliónir krónur.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
apríl – mars | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 13.031 | 12.479 | -552 | -4 |
Fiskavøruútflutningur | 11.935 | 11.768 | -167 | -1 |
00900 – Laksur | 5.705 | 5.802 | 97 | 2 |
01200 – Svartkjaftur | 180 | 77 | -103 | -57 |
01300 – Toskur | 1.041 | 967 | -74 | -7 |
01500 – Hýsa | 255 | 167 | -88 | -35 |
02100 – Upsi | 341 | 268 | -73 | -21 |
03600 – Sild | 562 | 568 | 6 | 1 |
03800 – Makrelur | 1.287 | 939 | -347 | -27 |
04001 – Lodna | 167 | 75 | -92 | -55 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 919 | 1.008 | 89 | 10 |
09700 – Fiskamjøl | 559 | 799 | 240 | 43 |
09800 – Lýsi | 222 | 491 | 269 | 121 |
Annar fiskur | 697 | 607 | -89 | -13 |
Ikki fiskur | 1.096 | 710 | -386 | -35 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
apríl – mars | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | tons | % | |
Tilsamans | 650.758 | 643.210 | -7.548 | -1 |
Fiskavøruútflutningur | 555.935 | 569.976 | 14.041 | 3 |
00900 – Laksur | 81.614 | 80.459 | -1.155 | -1 |
01200 – Svartkjaftur | 58.600 | 26.853 | -31.747 | -54 |
01300 – Toskur | 18.980 | 19.104 | 124 | 1 |
01500 – Hýsa | 8.785 | 7.461 | -1.323 | -15 |
02100 – Upsi | 8.973 | 7.836 | -1.137 | -13 |
03600 – Sild | 63.132 | 70.611 | 7.479 | 12 |
03800 – Makrelur | 103.300 | 86.470 | -16.830 | -16 |
04001 – Lodna | 19.461 | 9.181 | -10.280 | -53 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 117.204 | 161.794 | 44.590 | 38 |
09700 – Fiskamjøl | 39.244 | 61.141 | 21.897 | 56 |
09800 – Lýsi | 10.159 | 17.972 | 7.813 | 77 |
Annar fiskur | 26.482 | 21.093 | -5.389 | -20 |
Ikki fiskur | 94.823 | 73.234 | -21.589 | -23 |
Kelda:Hagstova Føroya
Deil á Facebook